院校 年份 科目 批次 最低分 最低位次

南昌大学(护理学) 2022 理科 本一 509 53252

南昌大学(地方专项计划) 2022 理科 本一 551 22272

南昌大学(苏区专项计划) 2022 理科 本一 551 22099

南昌大学 2022 理科 本二 488 73646

南昌大学(中外合作) 2022 理科 本一 566 14792

南昌大学 2021 理科 二本 501 63100

南昌大学(中外合作) 2021 理科 一本 576 16578

南昌大学(苏区地区) 2021 理科 一本 576 16438

南昌大学(地方专项计划) 2021 理科 一本 577 16099

南昌大学(地方专项计划) 2020 理科 本一 579 19230

南昌大学(苏区地区) 2020 理科 本一 581 18496

南昌大学 2020 理科 本二 507 65230

南昌大学(中外合作) 2020 理科 本一 587 15856

南昌大学(苏区专项计划) 2022 文科 本一 564 3925

南昌大学 2022 文科 本二 502 30468

南昌大学(地方专项计划) 2022 文科 本一 566 3662

南昌大学(地方专项计划) 2021 文科 一本 598 3628

南昌大学(苏区地区) 2021 文科 一本 598 3644

南昌大学 2021 文科 二本 527 29173

南昌大学(地方专项计划) 2020 文科 本一 573 4218

南昌大学(苏区地区) 2020 文科 本一 575 3887

南昌大学 2020 文科 本二 488 42296

查看南昌大学在江西历年录取分数线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

注:南昌大学在江西的各专业录取分,可前往新高考网志愿填报系统,进行查询!


二:2022年南昌大学在江西的招生人数


南昌大学在江西招生人数(2020-2022)


院校 年份 文科招生人数 理科招生人数

南昌大学(本一) 2022 473 2585

南昌大学(本一) 2021 422 2604

南昌大学(本一) 2020 373 2518

南昌大学(地方专项计划)(本一) 2022 55 189

南昌大学(地方专项计划)(本一) 2021 55 186

南昌大学(地方专项计划)(本一) 2020 54 180

南昌大学(苏区专项计划)(本一) 2022 76 316

南昌大学(本二) 2022 - 920

南昌大学(本二) 2021 - 750

南昌大学(本二) 2020 - 770

南昌大学(护理学)(本一) 2022 - -

南昌大学(中外合作)(本一) 2022 - -

南昌大学(中外合作)(本一) 2021 - -

南昌大学(中外合作)(本一) 2020 - -

南昌大学(苏区地区)(本一) 2021 76 313

南昌大学(苏区地区)(本一) 2020 78 311

2022南昌大学各专业录取分数线