招生类型 专业名称 科类 海南师范大学2021年在河南录取情况

最高分 最低分 招生计划数 实际录取数 最低控制线 高出最低控制线 最低分位次

艺术本科批 表演(文化成绩) 艺术(文) 507 467 5 5      

艺术本科批 表演(专业成绩) 艺术(文) 176 168 5 5      

艺术本科批 广播电视编导(文化成绩) 艺术(文) 539 517 7 7      

艺术本科批 广播电视编导(专业成绩) 艺术(文) 152 135 7 7      

艺术本科批 广播电视编导(中外合作办学)(文化成绩) 艺术(文) 532 521 4 5      

艺术本科批 广播电视编导(中外合作办学)(专业成绩) 艺术(文) 151 130 4 5      

艺术本科批 美术学(文化成绩) 艺术(文) 503 471 9 9      

艺术本科批 美术学(专业成绩) 艺术(文) 238 211 9 9      

艺术本科批 设计学类(文化成绩) 艺术(文) 436 381 8 8      

艺术本科批 设计学类(专业成绩) 艺术(文) 257 243 8 8      

艺术本科批 书法学(文化成绩) 艺术(文) 494 489 2 2      

艺术本科批 书法学(专业成绩) 艺术(文) 232 232 2 2      

艺术本科批 舞蹈学(文化成绩) 艺术(文) 502 449 2 2      

艺术本科批 舞蹈学(专业成绩) 艺术(文) 177 176 2 2      

艺术本科批 音乐学(声乐)(文化成绩) 艺术(文) 479 463 2 2      

艺术本科批 音乐学(声乐)(专业成绩) 艺术(文) 162 161 2 2

海南师范大学舞蹈2021河南录取最低分